Painel de Reservas
| # | Tipo | Unidade | Nome | Check-in | Check-out | Noites | Adults | 0-5 | 6-12 | Total | Status | Pagamento | Criado | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 | Glamping | Gralha Azul 1 | Keelly Rodrigues | 4299871126542998711265 | 20/06/2026 | 21/06/2026 | 1 | 4 | 0 | 0 | R$ 560,00 | 10/06/2026 | |||
| #20 | Cabana | Cabana | Carla Letícia dos Santos Cortes Soares | 4299996861542999968615 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 480,00 | 02/06/2026 | |||
| #30 | Glamping | Gralha Azul 3 | Kelly Rodrigues Carneiro | 4299871126542998711265 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 1 | 4 | 0 | 0 | R$ 560,00 | 10/06/2026 | |||
| #27 | Glamping | Manacá 2 | Aline Miranda | 4198737319441987373194 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 360,00 | 09/06/2026 | |||
| #26 | Glamping | Gralha Azul 5 | Kelly Cristina | 4298412957642984129576 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 360,00 | 06/06/2026 | |||
| #11 | Glamping | Manacá 1 | Andressa Bastos | 4299996507742999965077 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 360,00 | 31/05/2026 | |||
| #12 | Cabana | Cabana | Adriane Xavier da Cunha | 41988007124198800712 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 480,00 | 01/06/2026 | |||
| #25 | Glamping | Gralha Azul 1 | Thais | 4299818533242998185332 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 1 | 4 | 0 | 0 | R$ 560,00 | 06/06/2026 | |||
| #10 | Glamping | Gralha Azul 4 | Thaise Paschoal | 4398814479643988144796 | 12/06/2026 | 14/06/2026 | 2 | 3 | 0 | 0 | R$ 360,00 | 27/05/2026 | |||
| #18 | Cabana | Cabana | Mateus Felipe Swiech | 4299967166142999671661 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 480,00 | 02/06/2026 | |||
| #22 | Glamping | Gralha Azul 1 | Janaine Biscaia da Silva | 4199793561841997935618 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 360,00 | 05/06/2026 | |||
| #23 | Glamping | Gralha Azul 3 | Luis Otavio da Silva Carraro | 4199793561841997935618 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 360,00 | 05/06/2026 | |||
| #24 | Glamping | Manacá 2 | Leonardo Ostrowicz Arantes | 4298838588942988385889 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 330,00 | 05/06/2026 | |||
| #15 | Glamping | Gralha Azul 3 | Silmara Pimpão | 4199113223941991132239 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 1 | 4 | 0 | 0 | R$ 560,00 | 01/06/2026 | |||
| #16 | Glamping | Gralha Azul 1 | Diogo Machado | 4299853720442998537204 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 1 | R$ 410,00 | 01/06/2026 | |||
| #21 | Glamping | Gralha Azul 2 | Thales Cristo | 4299821164142998211641 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | R$ 470,00 | 02/06/2026 | |||
| #2 | Glamping | Gralha Azul 4 | Lucas Mattuella | 4199979511741999795117 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 360,00 | 20/05/2026 | |||
| #14 | Cabana | Cabana | Poliana Krebs | 4299126404242991264042 | 04/06/2026 | 05/06/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 430,00 | 01/06/2026 | |||
| #8 | Cabana | Cabana | Silas Bueno | 4299905368642999053686 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | R$ 130,00 | 26/05/2026 | |||
| #1 | Glamping | Gralha Azul 2 | Adriana Bittencourt dos Santos | 42 99827 441642 99827 4416 | 23/05/2026 | 25/05/2026 | 2 | 6 | 0 | 0 | R$ 1.320,00 | 20/05/2026 |
| # | Nome | Data | Adultos | 0–5 | 6–12 | Valor | Status | Pagamento | Criado | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | teste | (11) 944564598 | 12/11/2026 | 1 | 0 | 0 | R$ 40,00 | 🟡 Pendente | 18/05/2026 | ||
| #2 | teste | (11) 944564598 | 10/10/2026 | 1 | 0 | 0 | R$ 40,00 | 🟡 Pendente | 18/05/2026 | ||
| #1 | JU | 21998292820 | 20/06/2026 | 1 | 0 | 0 | R$ 40,00 | 🟡 Pendente | 17/05/2026 | ||
| #5 | Juliana Rocha | 21998292820 | 02/06/2026 | 2 | 1 | 0 | R$ 64,00 | 🟡 Pendente | 21/05/2026 | ||
| #9 | RAMON HNATIUK | 42998697059 | 31/05/2026 | 3 | 0 | 1 | R$ 140,00 | 🟡 Pendente | 29/05/2026 |
| # | Tipo | Nome | Data | Horário | Qtd | Valor | Status | Pagamento | Criado | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Caiaque | Teste Thays | (11) 930699874 | 10/10/2026 | 09:00 - 10:00 | 1 | R$ 1,00 | 💚 Pago | 18/05/2026 |
Cabana privativa com vista para o lago
Barraca glamping para até 5 pessoas
Barraca glamping para até 6 pessoas
Barraca glamping para até 4 pessoas
Barraca glamping para até 3 pessoas
Barraca glamping para até 3 pessoas
Barraca glamping Manacá para até 3 pessoas
Barraca glamping Manacá para até 3 pessoas
Barraca glamping Manacá para até 3 pessoas
Barraca glamping Parquinho para até 3 pessoas
Barraca glamping Parquinho para até 3 pessoas
| Código | Tipo | Valor | Usos | Válido até | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||
Copie a URL de cada foto da biblioteca de mídia do WordPress e cole aqui, uma por linha.
O day use permite passar o dia no camping, com acesso à margem da represa, estrutura e ao bosque, com uso livre dos espaços.
A estrutura conta com banheiros com chuveiros quentes, churrasqueiras, mesas, áreas de sombra, parquinho e acesso direto à água. Você pode trazer seu próprio almoço, utilizar as churrasqueiras ou escolher um local para fazer seu piquenique ao longo do espaço.